
제품 소개
실리콘 오일
주요 화학 조성 :
화학 이름 : 실리콘 오일
CAS NO : 63148-62-9
EINECS NO : 203-492-7
분자식 : C6H18OSi2
분자량 : 162.38
외관 : 무색 투명한 유성 액체
물리적 속성 :
유형 | 점도 (25 ℃) : mm2 / s | 굴절률 | 인화점 (개방 컵) ℃ | 밀도 g / cm3 | 빙점 |
201-350 | 350 ± 28 | 1.400-1.410 | 300 자 | 0.965-0.975 | ≥-55 |
물리적 특성
유형 | 점도 (25 ℃ ) : mm2 / s | 굴절률 | 인화점 (개방 컵) ℃ | 밀도 g / cm3 | 빙점 |
201-10 | 10 ± 2 | 1.390-1.400 | 155 | 0.930-0.940 | ≥ -65 |
201-20 | 20 ± 2 | 1.395-1.405 | 232 | 0.950-0.960 | ≥ -60 |
201-50 | 50 ± 5 | 1.400-1.410 | 260 | 0.955-0.965 | ≥ -55 |
201-100 | 100 ± 8 | 1.400-1.410 | 288 | 0.960-0.970 | ≥ -55 |
201-350 | 350 ± 28 | 1.400-1.410 | 300 자 | 0.965-0.975 | ≥ -55 |
201-500 | 500 ± 25 | 1.400-1.410 | 300 자 | 0.965-0.975 | ≥ -55 |
201-800 | 800 ± 40 | 1.400-1.410 | 300 자 | 0.965-0.975 | ≥ -55 |
201-1000 | 1000 ± 50 | 1.400-1.410 | 300 자 | 0.965-0.975 | ≥ -55 |
201-60000 | 60000 ± 3000 | 1.400-1.410 | 300 자 | 0.965-0.975 | ≥ -55 |
인기 탭: 실리콘 오일 350cst, 중국, 제조 업체, 공급 업체, 도매 업체 및 도매 업체
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기





